Таблица пищевой ценности для некоторых продуктов
* из базы данных USDA Nutrient Database.
Обратите внимание, что многие продукты употребляются в различных формах, которые могут несколько отличатся от приведенных здесь цифровых показателей, поэтому за подробностями и информацией о других продуктах обращайтесь непосредственно к базе данных. За дополнительной информацией о содержании фосфора в продуктах обращайтесь к таблицам базы данных USDA, отсортированным по алфавиту и по содержанию фосфора.
- Данные о сырых мясных косточках взяты из различных источников, включая Raw Meaty Bones Analysis
- Содержание белков, жиров и углеводов приводится на 100 г (приблизительно 3.5 унций, или немного менее 1/2 чашки). Содержание кальция и фосфора дано в миллиграммах на 100 г. Яичные желтки представлены в граммах на 2 больших яйца (34 г). Яичные белки - в граммах на 2 больших яйца (66 г).
- Заметьте, что пищевая ценность фарша может изменяться в зависимости от количества жира, наличия в нем кожицы, типа мяса (например, темное или белое мясо курицы) и других факторов. В целом, большая жирность, мясо с жиром и темное мясо (оно жирнее) содержат меньше белка и меньше фосфора.
- Калорийность сырых мясных косточек неизвестна. Я использую данные, относящиеся к "чистому" мясу просто для общего представления. Цифры в скобках говорят о том, что они приблизительные.
- Фосфор/калория - способ определить количество фосфора на 1 калорию (чем меньше цифры, тем лучше при составление диеты для почечников). Самые низкие значения отмечены зеленым цветом, высокие значения - красным.
Итак, пищевая ценность некоторых продуктов:
Белок | Жир | Углеводы | Калории | Кальций | Фосфор | Фосф/100 ккал | |
Говяжий фарш (жирность 20%) | 17.2 | 20.0 | 0.0 | 254 | 18 | 158 | 62 |
Говяжий фарш (жирность 10%) | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 176 | 12 | 184 | 105 |
Фарш из мяса индейки | 17.5 | 8.3 | 0.0 | 149 | 13 | 156 | 105 |
Курятина, темное мясо с кожей | 16.7 | 18.3 | 0.0 | 237 | 11 | 136 | 57 |
Куриная грудка (без кожи) | 23.1 | 1.2 | 0.0 | 110 | 11 | 196 | 178 |
Бараний фарш | 16.6 | 23.4 | 0.0 | 282 | 16 | 157 | 56 |
Говяжье сердце | 17.7 | 3.9 | 0.1 | 107 | 7 | 212 | 198 |
Куриная печень | 16.9 | 4.8 | 0.7 | 119 | 8 | 297 | 250 |
Говяжья печень | 20.4 | 3.6 | 3.9 | 135 | 5 | 387 | 287 |
Говяжьи почки | 17.4 | 3.1 | 0.3 | 99 | 13 | 257 | 260 |
Брауншве- йгер (ливерная сосиска) | 14.5 | 28.5 | 3.1 | 327 | 9 | 168 | 51 |
Ливерная колбаса | 14.1 | 28.5 | 2.2 | 326 | 26 | 230 | 71 |
Скумбрия (конс., без жидк.) | 23.2 | 6.3 | 0.0 | 156 | 241 | 301 | 193 |
Лосось (конс., без жидк.) | 19.8 | 6.1 | 0.0 | 139 | 213 | 329 | 237 |
Сардины (конс., в томатном соусе) | 20.9 | 10.5 | 0.7 | 186 | 240 | 366 | 196 |
Зеленый рубец | 15.8 | 11.7 | 0.0 | 167 | 120 | 140 | 84 |
Йогурт из цельного молока | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 61 | 121 | 95 | 156 |
Яйца (2 больших =100 г) | 12.6 | 9.9 | 0.8 | 147 | 53 | 191 | 130 |
Яичные желтки (2 больших =34 г) | 5.4 | 9.0 | 1.2 | 110 | 44 | 133 | 122 |
Яичные белки (2 больших =66 г) | 7.2 | 0.1 | 0.5 | 34 | 5 | 10 | 29 |
Куриные шейки (с кожей) | 12.7 | 16.7 | - | (297) | 700 | 420 | (141) |
Куриные шейки (без кожи) | 15.7 | 16.5 | - | (154) | 1500- 1580 | 840- 900 | (565) |
Куриные спинки (с кожей) | 15.4 | 15.2 | - | (319) | 740- 950 | 480- 570 | (165) |
Куриные спинки (без кожи) | 16.1 | 7.2 | - | (137) | 1500 | 840 | (613) |
Куриные крылья (с кожей) | 17.9 | 13.1 | - | (222) | 620- 1110 | 440- 660 | (248) |
Куриные ножки (с кожей) | 17.3 | 10.1 | - | (187) | 1190 | 690 | (369) |
Индюша- чьи шейки | 16.7 | 10.0 | - | (135) | 1190- 1193 | 670- 1090 | (651) |
Кабачок | 0.9 | 0.4 | 8.9 | 37 | 22 | 19 | 51 |
Глюте- новый (клейкий) рис* | 2.0 | 0.2 | 21.1 | 97 | 2 | 8 | 8 |
Белый рис* (мелко зерновой) | 2.4 | 0.2 | 28.7 | 130 | 1 | 33 | 25 |
Белый рис* (средне зерновой) | 2.4 | 0.2 | 28.6 | 130 | 3 | 37 | 28 |
Корич- невый рис* (средне зерновой) | 2.3 | 0.8 | 23.5 | 112 | 10 | 77 | 69 |
Овсяные хлопья* | 2.6 | 1.0 | 10.8 | 63 | 8 | 76 | 123 |
Перловая крупа* | 2.3 | 0.4 | 28.2 | 123 | 11 | 54 | 44 |
Просо* | 3.5 | 1.0 | 23.7 | 119 | 3 | 100 | 84 |
*Пищевая ценность всех хлопьев и злаков приводится для приготовленной пищи.